您的购物车目前是空的!

甲状腺功能减退(Hypothyroidism)是由于甲状腺激素分泌不足引起的代谢性疾病,其诊断和监测主要依赖甲状腺功能检查和相关辅助指标。以下是甲减患者常见的血液指标特征及其临床意义:
1. 甲状腺功能检查(核心指标)
指标 | 甲减典型表现 | 临床意义 |
---|---|---|
TSH | ↑↑ 显著升高(原发性甲减) | 促甲状腺激素(TSH)是最敏感指标,甲状腺激素不足时垂体代偿性分泌增多。 |
FT4 | ↓ 降低 | 游离甲状腺素(FT4)直接反映甲状腺激素水平,降低提示甲减。 |
FT3 | 正常或↓(严重甲减时) | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)在轻度甲减可能正常,严重时降低。 |
TT3/TT4 | ↓ 降低 | 总T3/T4受甲状腺结合球蛋白(TBG)影响,甲减时通常降低。 |
特殊情况:
- 亚临床甲减:TSH↑(>4.5 mIU/L),但FT4正常(需随访是否进展为临床甲减)。
- 中枢性甲减(垂体/下丘脑病变):TSH正常或↓,FT4↓(需结合MRI和垂体激素评估)。
2. 甲状腺自身抗体(病因鉴别)
抗体 | 甲减常见表现 | 临床意义 |
---|---|---|
TPOAb | ↑↑ 阳性(桥本甲状腺炎) | 甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)阳性提示自身免疫性甲减(占甲减80%以上)。 |
TGAb | ↑ 阳性 | 甲状腺球蛋白抗体(TGAb)与TPOAb共同提示桥本甲状腺炎。 |
TRAb | 通常阴性 | 促甲状腺激素受体抗体(TRAb)阴性可排除Graves病导致的甲减(如抗甲状腺药物过量)。 |
3. 其他相关血液指标
指标 | 甲减常见表现 | 临床意义 |
---|---|---|
血常规 | 贫血(正细胞性或大细胞性) | 甲减导致促红细胞生成素减少,或合并维生素B12/叶酸缺乏(桥本患者常见)。 |
血脂 | 总胆固醇↑、LDL↑、HDL↓ | 甲状腺激素不足导致脂代谢减慢,增加动脉粥样硬化风险。 |
肌酸激酶(CK) | ↑ 升高 | 甲减引起肌肉代谢异常,可能导致肌无力、肌痛(严重时CK可达1000 U/L以上)。 |
肝功能 | ALT/AST轻度↑ | 甲减可能导致肝酶轻度异常(与代谢减缓有关)。 |
血钠 | 轻度↓(低钠血症) | 甲状腺激素缺乏影响肾脏排水功能,严重甲减可能导致稀释性低钠血症。 |
泌乳素(PRL) | ↑ 升高 | TSH升高刺激垂体泌乳素分泌,可能导致泌乳或月经紊乱。 |
4. 甲减不同病因的血项特点
病因 | TSH | FT4 | 抗体 | 其他特征 |
---|---|---|---|---|
桥本甲状腺炎 | ↑↑ | ↓ | TPOAb/TGAb↑↑ | 甲状腺超声示弥漫性低回声。 |
甲状腺术后 | ↑↑ | ↓ | 通常阴性 | 有甲状腺手术或放射性碘治疗史。 |
药物性甲减 | ↑↑ | ↓ | 阴性 | 服用抗甲状腺药物(如甲巯咪唑)或锂剂史。 |
中枢性甲减 | ↓或正常 | ↓ | 阴性 | 常合并其他垂体激素缺乏(如皮质醇↓、FSH/LH↓)。 |
⚠️ 注意事项
- TSH是筛查甲减的首选指标:
- 原发性甲减:TSH↑ + FT4↓。
- 亚临床甲减:TSH↑ + FT4正常(每年约2%~5%进展为临床甲减)。
- 妊娠期甲减:
- 妊娠早期TSH应<2.5 mIU/L,中期<3.0 mIU/L(否则增加流产、早产风险)。
- TPOAb阳性孕妇即使TSH正常,也可能需要左甲状腺素(L-T4)干预。
- 老年人甲减:
- TSH正常范围可放宽(如>65岁者TSH上限可达6~7 mIU/L)。
📌 一句话总结
甲减的血项特征以TSH升高+FT4降低为核心,TPOAb/TGAb阳性提示桥本甲状腺炎,同时需关注血脂、CK等代谢异常指标。治疗目标是将TSH控制在个体化范围内(通常0.5~3.0 mIU/L)!